Ranking de Pilotos Velocross FEMERJ 2021
Fala piloto! Confira o Ranking da sua Categoria.
A cada atualização do Ranking faremos notificações nas redes sociais.
VX1
| COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | JUNINHO TAYTSON | 416 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 2° | MATHEUS VENÃNCIO | 17 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 116 |
| 3° | RAUL GUILHERME | 6 | 16 | 13 | 16 | 13 | 11 | 13 | 82 |
| 4° | RODINALDO (RONDINHO) | 221 | 0 | 20 | 0 | 16 | 16 | 16 | 68 |
| 5° | WALTER TARDIN | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 |
| 6° | MARIO NETO | 417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 |
| 7° | THIAGO MUNIZ | 103 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 |
| 8° | ALEXANDRE ZN | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 9º | Não Federado | 0 | |||||||
| 10º | Não Federado | 0 | |||||||
| 11º | Não Federado | 0 | |||||||
| 12º | Não Federado | 0 | |||||||
| 13º | Não Federado | 0 | |||||||
| 14º | Não Federado | 0 | |||||||
| 15º | Não Federado | 0 |
VX2
| COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PEDRINHO (LELÊ) | 187 | 0 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 115 |
| 2° | ARTHUR SALVINI | 38 | 0 | 11 | 16 | 16 | 20 | 11 | 74 |
| 3° | JERONIMO LATINI | 619 | 25 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 4° | JAILTON MORAES (JUNINHO) | 14 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 41 |
| 5° | JUNINHO TAYTSON | 416 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 6° | VICTOR MOZER | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7° | GUSTAVO NAVEGA | 217 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8° | JUAN DE SOUZA | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9º | Não Federado | 0 | |||||||
| 10º | Não Federado | 0 | |||||||
| 11º | Não Federado | 0 | |||||||
| 12º | Não Federado | 0 | |||||||
| 13º | Não Federado | 0 | |||||||
| 14º | Não Federado | 0 | |||||||
| 15º | Não Federado | 0 |
F.L IMPORTADA
| COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RAUL GUILHERME | 6 | 25 | 20 | 25 | 25 | 0 | 25 | 120 |
| 2° | RODINALDO (RONDINHO) | 221 | 0 | 25 | 0 | 20 | 25 | 20 | 90 |
| 3° | GIOVANE MONTEQUIARE | 14 | 20 | 13 | 20 | 16 | 0 | 16 | 85 |
| 4° | FELIPE FRAGA | 816 | 0 | 0 | 16 | 13 | 20 | 11 | 60 |
| 5° | THIAGO MUNIZ | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 6° | VAGNER MARCELINO SILVA | 300 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7° | WALTER TARDINI | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 |
| 8º | Não Federado | 0 | |||||||
| 9º | Não Federado | 0 | |||||||
| 10º | Não Federado | 0 | |||||||
| 11º | Não Federado | 0 | |||||||
| 12º | Não Federado | 0 | |||||||
| 13º | Não Federado | 0 | |||||||
| 14º | Não Federado | 0 | |||||||
| 15º | Não Federado | 0 |
INTERMEDIÁRIA 250
| COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALEXANDRE ALMEIDA (ZN) | 974 | 16 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 107 |
| 2° | ALESSANDRO PAZZI (ALEMÂO) | 325 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 25 | 95 |
| 3° | VINICIUS RACHID | 37 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 16 | 91 |
| 4° | JOÃO PAIM | 9 | 20 | 10 | 16 | 0 | 16 | 0 | 62 |
| 5° | TONINHO GUZZO | 122 | 0 | 13 | 0 | 16 | 13 | 0 | 42 |
| 7° | MAYCON DA COSTA | 141 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 28 |
| 6° | WALTER TARDINI | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27 |
| 8° | GABRIEL TEMER | 117 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 9° | TAOPA | 978 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 10° | RAFAEL NAVEGA | 217 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11° | LEO SARPA | 619 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12° | JONAS GODIM | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13° | Não Federado | 0 | |||||||
| 14° | Não Federado | 0 | |||||||
| 15° | Não Federado | 0 |
INTERMEDIÁRIA 450
| COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JOSÉ CARLOS GUMARÃES | 600 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 0 | 115 |
| 2° | ATAUALPA (TAOPA) | 978 | 16 | 13 | 16 | 25 | 20 | 20 | 110 |
| 3° | LUCIANO DE BARROS | 55 | 0 | 25 | 0 | 16 | 13 | 25 | 79 |
| 4° | ROBERTO KREICHER | 27 | 20 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 5° | LEONARDO PEREIRA | 965 | 13 | 8 | 0 | 13 | 16 | 0 | 50 |
| 6° | MARCELO POTOQUE | 311 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 7° | CADU | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8° | TALES DE CARVALHO | 33 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 9° | MÁRCIO MARINHO | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10° | ROGÉRIO COELHO | 164 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11º | Não Federado | 0 | |||||||
| 12º | Não Federado | 0 | |||||||
| 13º | Não Federado | 0 | |||||||
| 14º | Não Federado | 0 | |||||||
| 15º | Não Federado | 0 |
VX3
| COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JOSÉ CARLOS G. GUIMARÃES | 600 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 125 |
| 2º | ASSIS PAIM | 9 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 80 |
| 3º | Não Federado | 0 | |||||||
| 4º | Não Federado | 0 | |||||||
| 5º | Não Federado | 0 | |||||||
| 6º | Não Federado | 0 | |||||||
| 7º | Não Federado | 0 | |||||||
| 8º | Não Federado | 0 | |||||||
| 9º | Não Federado | 0 | |||||||
| 10º | Não Federado | 0 | |||||||
| 11º | Não Federado | 0 | |||||||
| 12º | Não Federado | 0 | |||||||
| 13º | Não Federado | 0 | |||||||
| 14º | Não Federado | 0 | |||||||
| 15º | Não Federado | 0 |
VX4
| COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | PONTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MARCELO GUIMARÃES | 600 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 105 |
| 2º | KALLEBE TOMER | 25 | 0 | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 |
| 3° | BERNARDO ANABAL | 969 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 74 |
| 4º | ABRAHÃO TOMER | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 5° | GABRIEL DA SILVA | 300 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 6º | Não Federado | 0 | ||||||
| 7º | Não Federado | 0 | ||||||
| 8º | Não Federado | 0 | ||||||
| 9º | Não Federado | 0 | ||||||
| 10º | Não Federado | 0 | ||||||
| 11º | Não Federado | 0 | ||||||
| 12º | Não Federado | 0 | ||||||
| 13º | Não Federado | 0 | ||||||
| 14º | Não Federado | 0 | ||||||
| 15º | Não Federado | 0 |
VX5
| COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ABRAHÃO TOMER | 26 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 2° | RAFAEL PAZZI | 776 | 20 | 25 | 20 | 0 | 20 | 20 | 105 |
| 3° | ATAUALPA (TAOPINHA) | 3 | 16 | 20 | 16 | 0 | 13 | 16 | 81 |
| 4° | BERNARDO ANABAL | 969 | 0 | 0 | 11 | 20 | 11 | 11 | 53 |
| 5° | KALLEBE TOMER | 25 | 13 | 0 | 13 | 0 | 10 | 13 | 49 |
| 6º | MARCELO GUIMARÂES | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 7º | Não Federado | 0 | |||||||
| 8º | Não Federado | 0 | |||||||
| 9º | Não Federado | 0 | |||||||
| 10º | Não Federado | 0 | |||||||
| 11º | Não Federado | 0 | |||||||
| 12º | Não Federado | 0 | |||||||
| 13º | Não Federado | 0 | |||||||
| 14º | Não Federado | 0 | |||||||
| 15º | 0 |
VX6
| COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | JUNINHO TAYTSON | 416 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 2° | MATHEUS VENÃNCIO | 17 | 20 | 11 | 20 | 13 | 20 | 0 | 84 |
| 3° | RAUL GUILHERME | 6 | 16 | 0 | 16 | 11 | 13 | 13 | 69 |
| 4° | RODINALDO (RONDINHO) | 221 | 0 | 16 | 0 | 20 | 16 | 16 | 68 |
| 5° | PEDRINHO (LELÊ) | 187 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 33 |
| 6° | JAILTON MORAES (JUNINHO) | 14 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 |
| 7° | JERONIMO LATINI | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8° | ARTHUR SALVINI | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 17 |
| 9° | GABRIEL MONTENEGRO | 223 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 36 |
| 10° | IAN AZEVEDO | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 11° | VITOR MOZER | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12° | FELIPE FRAGA | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 |
| 13° | ALEXANDRE (ZN) | 974 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 14º | Não Federado | 0 | |||||||
| 15º | Não Federado | 0 |
VX JÚNIOR
| COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PEDRINHO (LELÊ) | 187 | 0 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 120 |
| 2° | ARTHUR SALVINI | 38 | 0 | 11 | 13 | 20 | 20 | 20 | 84 |
| 3° | JERONIMO LATINI | 2 | 25 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 4° | LUCAS FRANÇA | 456 | 11 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 43 |
| 5° | GABRIEL PAZZI | 117 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 6° | JUAN SOUZA | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 7° | VITOR MOZER | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8° | BRENO | 222 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| °9 | FELIPE MONTECHIARI | 953 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10° | Não Federado | 0 | |||||||
| 11° | Não Federado | 0 | |||||||
| 12° | Não Federado | 0 | |||||||
| 13° | Não Federado | 0 | |||||||
| 14° | Não Federado | 0 |
NACIONAL A
| COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GIOVANE MONTEQUIARE | 14 | 25 | 13 | 20 | 25 | 20 | 13 | 116 | |
| 2° | FELIPE FRAGA | 816 | 20 | 0 | 16 | 20 | 13 | 20 | 89 | |
| 3° | ATALAPA (TAOPA) | 978 | 0 | 11 | 13 | 16 | 11 | 16 | 67 | |
| 4° | IAN | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 34 | |
| 5° | THIAGO MUNIZ | 103 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | |
| 6° | ALESSANDRO PAZZI (ALEMÃO) | 325 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 7° | VITOR MOZER | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 8° | VAGNER MARCELINO SILVA | 300 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 9° | JOÃO PAIM | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 10° | MAICON | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 11° | TONINHO GUZZO | 122 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 12° | LEO SARPA | 619 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 13º | Não Federado | 0 | ||||||||
| 14º | Não Federado | 0 | ||||||||
| 15º | Não Federado | 0 |
NACIONAL B
| COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | LUIZ FELIPE | 7 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 113 |
| 1º | BRENO BALTHAZAR ** | 222 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3° | DARTAGNAN MARINHO ** | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5° | GABRIEL DINIZ | 94 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7° | MARCOS PAULO | 177 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 6° | MATEUS ALVES | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9° | ISABELLA | 817 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10° | ENZO HÉLIO | 187 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15º | Não Federado | 0 | |||||||
| 14º | Não Federado | 0 | |||||||
| 13º | Não Federado | 0 | |||||||
| 12º | Não Federado | 0 | |||||||
| 11º | Não Federado | 0 |
F.L NACIONAL
| COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MATHEUS VENÃNCIO | 17 | 25 | 25 | 25 | 13 | 20 | 25 | 133 |
| 2° | JAILTON MORAES (JUNINHO) | 14 | 16 | 20 | 0 | 25 | 0 | 20 | 81 |
| 3° | DIEGO ESTEBAN | 67 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 16 | 72 |
| 4° | VITOR MOZER SILVA | 23 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 5° | JUNINHO TAYTSON | 416 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 36 |
| 6° | FELIPE GARSEIS | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 29 |
| 7º | RONDINHO | 221 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 8° | JERONIMO LATINI | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 9º | Não Federado | 0 | |||||||
| 10º | Não Federado | 0 | |||||||
| 11º | Não Federado | 0 | |||||||
| 12º | Não Federado | 0 | |||||||
| 13º | Não Federado | 0 | |||||||
| 14º | Não Federado | 0 | |||||||
| 15º | Não Federado | 0 |
VXF NACIONAL
| COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DIEGO DA SILVA (STEBAN) | 67 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 145 |
| 2° | FELIPE GARSEIS | 3 | 16 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 56 |
| 3° | JULIO AQUINO | 405 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 4° | DARTAGNAN | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5° | Não Federado | 0 | |||||||
| 6º | Não Federado | 0 | |||||||
| 7º | Não Federado | 0 | |||||||
| 8º | Não Federado | 0 | |||||||
| 9º | Não Federado | 0 | |||||||
| 10º | Não Federado | 0 | |||||||
| 11º | Não Federado | 0 | |||||||
| 12º | Não Federado | 0 | |||||||
| 13º | Não Federado | 0 | |||||||
| 14º | Não Federado | 0 | |||||||
| 15º | Não Federado | 0 |
INICIANTE IMPORTADA
| COLOCAÇÃO | PILOTO | Nº MOTO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | PONTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | JUNINHO TAYTSON | 416 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |
| 2° | MATHEUS VENÃNCIO | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 91 | |
| 3° | KARMICHAEL PIMENTEL | 117 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 68 | |
| 4° | RAUL GUILHERME | 6 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | 50 | |
| 5° | GABRIEL MONTENEGRO | 230 | 16 | 11 | 0 | 0 | 20 | 47 | |
| 6° | MAYCON ROSA | 400 | 1 | 16 | 16 | 0 | 13 | 46 | |
| 7° | RODINALDO (RONDINHO) | 221 | 13 | 9 | 0 | 11 | 9 | 42 | |
| 8° | VITOR MOZER | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 18 | |
| 9° | JAILTON MORAES | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 10° | THIAGO MUNIZ | 103 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | |
| 11° | BRUNO CARVALHO | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| 12° | PEDRINHO | 187 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | |
| 13° | SIDNEI FERRUGEM | 120 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | |
| 14° | EMERSON VENTANIA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 15° | GABRIEL MELLO | 97 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 16° | WALTER TARDIN | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 17° | GIOVANNI MONTECHIARI | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 18° | ROBSON DA SILVA | 155 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19° | KIKIM | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20° | VITOR LOPES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organização:
Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação…
Nossos Parceiros
Seja um parceiro da FEMERJ, promova o esporte e divulgue sua Marca!
